| Andata - 9° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/11/2025 | ![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | ![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 1 - 1 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | ![]() | ARINESE | 5 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | MAERNE | ![]() | ZIANIGO | 0 - 5 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | CAMPONOGARESE | 2 - 0 | ![]() |
| 23/11/2025 | ![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | ![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | 2 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZIANIGO | 27 | 9 | 9 | 0 | 0 | 33 | 4 | 29 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 27 | 15 | 12 | 0 |
![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 25 | 12 | 13 | 0 |
![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 18 | 9 | 6 | 0 | 3 | 16 | 8 | 8 | 0 |
![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 23 | 15 | 8 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 15 | 11 | 4 | 0 |
![]() | CAMPONOGARESE | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 15 | 5 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 14 | 27 | -13 | 0 |
![]() | ARINESE | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 2 | 44 | -42 | 0 |
![]() | MAERNE | -2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 4 | 28 | -24 | 7 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.