| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/01/2026 | ![]() | ARINESE | ![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 0 - 4 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | ![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 0 - 4 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | CAMPONOGARESE | ![]() | MAERNE | 2 - 0 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 4 - 1 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | ZIANIGO | ![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 2 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZIANIGO | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 44 | 5 | 39 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 33 | 18 | 15 | 0 |
![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 22 | 11 | 7 | 1 | 3 | 22 | 10 | 12 | 0 |
![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 25 | 15 | 10 | 0 |
![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 24 | 19 | 5 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 0 |
![]() | CAMPONOGARESE | 12 | 10 | 4 | 0 | 6 | 22 | 15 | 7 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 6 | 11 | 2 | 0 | 9 | 16 | 40 | -24 | 0 |
![]() | ARINESE | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 48 | -46 | 0 |
![]() | MAERNE | -2 | 10 | 1 | 2 | 7 | 4 | 30 | -26 | 7 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.