| Andata - 10° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 8 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | BORBIAGO | ![]() | MONIEGO CALCIO | 6 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | SACCAFISOLA | 1 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 8 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | ![]() | REAL MARTELLAGO | 1 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | REAL MARTELLAGO | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 50 | 9 | 41 | 0 |
![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 62 | 8 | 54 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 12 | 28 | 0 |
![]() | SACCAFISOLA | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 42 | 16 | 26 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 28 | 12 | 16 | 0 |
![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 12 | 9 | 4 | 0 | 5 | 29 | 25 | 4 | 0 |
![]() | RIO A.S.D. | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 23 | 30 | -7 | 0 |
![]() | MONIEGO CALCIO | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 10 | 38 | -28 | 0 |
![]() | BORBIAGO | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 18 | 59 | -41 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 3 | 9 | 1 | 0 | 8 | 17 | 60 | -43 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 57 | -50 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.