| Ritorno - 2° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/02/2026 | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | ![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | 2 - 2 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | BORBIAGO | ![]() | SACCAFISOLA | 0 - 10 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | MONIEGO CALCIO | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 5 - 4 | ![]() |
| 01/02/2026 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | RIO A.S.D. | 1 - 0 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 87 | 10 | 77 | 0 |
![]() | REAL MARTELLAGO | 27 | 10 | 9 | 0 | 1 | 54 | 11 | 43 | 0 |
![]() | SACCAFISOLA | 27 | 12 | 9 | 0 | 3 | 59 | 16 | 43 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 47 | 19 | 28 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 0 |
![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 15 | 11 | 5 | 0 | 6 | 32 | 28 | 4 | 0 |
![]() | RIO A.S.D. | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 31 | 33 | -2 | 0 |
![]() | MONIEGO CALCIO | 12 | 12 | 4 | 0 | 8 | 15 | 54 | -39 | 0 |
![]() | BORBIAGO | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 18 | 80 | -62 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 3 | 10 | 1 | 0 | 9 | 17 | 79 | -62 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 14 | 66 | -52 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.