Andata - 1° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | BORBIAGO | ![]() | RIO A.S.D. | 1 - 7 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MONIEGO CALCIO | ![]() | SACCAFISOLA | 1 - 6 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 8 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 2 - 4 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 0 |
![]() | RIO A.S.D. | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | SACCAFISOLA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
![]() | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | MONIEGO CALCIO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 |
![]() | BORBIAGO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | -6 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.