Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | CASALE A.S.D. | ![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 0 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | DOLO 1909 PIANIGA | ![]() | PRO VENEZIA | 4 - 3 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | FOSSO | ![]() | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 0 - 3 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GALAXY FC | ![]() | MIRANESE | 1 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MESTRE SSDARL | ![]() | BOJON | 11 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 0 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MESTRE SSDARL | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 2 | 21 | 0 |
![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 16 | 3 | 13 | 0 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
![]() | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | FOSSO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0 |
![]() | PRO VENEZIA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 |
![]() | MIRANESE | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
![]() | FAVARO 1948 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 9 | -7 | 0 |
![]() | CASALE A.S.D. | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0 |
![]() | BOJON | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | -21 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.