| Andata - 13° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/12/2025 | ![]() | BOJON | ![]() | CASALE A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | FAVARO 1948 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 5 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | GALAXY FC | ![]() | MESTRE SSDARL | 0 - 1 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | ![]() | FOSSO | 0 - 2 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | MIRANESE | ![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 0 - 3 | ![]() |
| 07/12/2025 | ![]() | PRO VENEZIA | ![]() | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 0 - 4 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 32 | 12 | 10 | 2 | 0 | 50 | 5 | 45 | 0 |
![]() | MESTRE SSDARL | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 52 | 10 | 42 | 0 |
![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 38 | 10 | 28 | 0 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 24 | 7 | 17 | 0 |
![]() | FOSSO | 24 | 12 | 8 | 0 | 4 | 30 | 24 | 6 | 0 |
![]() | PRO VENEZIA | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 40 | 22 | 18 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 31 | 18 | 13 | 0 |
![]() | FAVARO 1948 | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 27 | 26 | 1 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 13 | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 18 | -4 | 0 |
![]() | MIRANESE | 8 | 12 | 2 | 2 | 8 | 18 | 33 | -15 | 0 |
![]() | CASALE A.S.D. | 7 | 12 | 2 | 1 | 9 | 10 | 46 | -36 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 6 | 12 | 2 | 0 | 10 | 9 | 63 | -54 | 0 |
![]() | BOJON | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 | 64 | -61 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.