| Andata - 12° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/11/2025 | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ![]() | BOJON | 2 - 2 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | CAMPOCROCE | ![]() | BORBIAGO | 1 - 0 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | CAMPONOGARESE | ![]() | CALCIO MARGHERA | 0 - 2 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | MAERNE | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 3 - 1 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | GALAXY FC | 3 - 1 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | REAL MARTELLAGO | ![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 2 - 1 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | ![]() | RIO A.S.D. | 0 - 3 | ![]() |
| 29/11/2025 | ![]() | UNION SPINEA FC SSD A RL | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 2 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CALCIO MARGHERA | 33 | 11 | 11 | 0 | 0 | 54 | 7 | 47 | 0 |
![]() | RIO A.S.D. | 28 | 11 | 9 | 1 | 1 | 38 | 9 | 29 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 26 | 11 | 8 | 2 | 1 | 23 | 12 | 11 | 0 |
![]() | REAL MARTELLAGO | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 30 | 19 | 11 | 0 |
![]() | MAERNE | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 45 | 11 | 34 | 0 |
![]() | CAMPONOGARESE | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 22 | 10 | 12 | 0 |
![]() | BOJON | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 23 | 17 | 6 | 0 |
![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 22 | 18 | 4 | 0 |
![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 9 | 19 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 10 | 11 | 3 | 1 | 7 | 20 | 33 | -13 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 23 | -6 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 7 | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 32 | -19 | 0 |
![]() | UNION SPINEA FC SSD A RL | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 11 | 29 | -18 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 6 | 34 | -28 | 0 |
![]() | CAMPOCROCE | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 56 | -50 | 0 |
![]() | BORBIAGO | 1 | 11 | 0 | 1 | 10 | 9 | 48 | -39 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.