| Andata - 12° giornata | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30/11/2025 | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | ![]() | CALCIO LA RONCA | 4 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | ALTINO | ![]() | ZIANIGO | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 3 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | ![]() | VETREGO 1971 | 2 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | MAERNE | ![]() | CASALE A.S.D. | 0 - 1 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | RIVA MALCONTENTA | ![]() | GALAXY FC | 0 - 0 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SAN BENEDETTO | ![]() | S.ELENA | 0 - 2 | ![]() |
| 30/11/2025 | ![]() | SILEA IMPRESA CALCIO | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 2 - 2 | ![]() |
| SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ZIANIGO | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 25 | 9 | 16 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 25 | 9 | 16 | 0 |
![]() | CASALE A.S.D. | 25 | 12 | 7 | 4 | 1 | 21 | 8 | 13 | 0 |
![]() | SILEA IMPRESA CALCIO | 22 | 12 | 7 | 1 | 4 | 23 | 16 | 7 | 0 |
![]() | S.ELENA | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 19 | 9 | 10 | 0 |
![]() | ALTINO | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 16 | 10 | 6 | 0 |
![]() | MAERNE | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 19 | 16 | 3 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 16 | 18 | -2 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 14 | 0 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 13 | 14 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 18 | 27 | -9 | 0 |
![]() | RIVA MALCONTENTA | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 15 | -3 | 0 |
![]() | SAN BENEDETTO | 10 | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 21 | -11 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 15 | 30 | -15 | 0 |
![]() | CALCIO LA RONCA | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 11 | 22 | -11 | 0 |
![]() | VETREGO 1971 | 2 | 12 | 0 | 2 | 10 | 9 | 28 | -19 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.