Andata - 3° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
28/09/2025 | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | ![]() | SILEA IMPRESA CALCIO | 1 - 3 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | ALTINO | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 2 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GALAXY FC | ![]() | CASALE A.S.D. | 1 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | ![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 1 - 1 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | MAERNE | ![]() | RIVA MALCONTENTA | 2 - 2 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | S.ELENA | ![]() | VETREGO 1971 | 5 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | SAN BENEDETTO | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 4 - 0 | ![]() |
28/09/2025 | ![]() | ZIANIGO | ![]() | CALCIO LA RONCA | 4 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SAN BENEDETTO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 0 |
![]() | ZIANIGO | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
![]() | MAERNE | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 0 |
![]() | ALTINO | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 |
![]() | CASALE A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 |
![]() | CASIER DOSSON A.S.D. | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | S.ELENA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 2 | 0 |
![]() | SILEA IMPRESA CALCIO | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 6 | -1 | 0 |
![]() | CALCIO LA RONCA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 0 |
![]() | RIVA MALCONTENTA | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 0 |
![]() | VETREGO 1971 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | -8 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.