Ritorno - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | DOLO 1909 PIANIGA SQ.B | ![]() | S.MARCO STIGLIANO A.Ssq.B | 4 - 1 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | FAVARO 1948 | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGSQ.B | 4 - 3 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | PRO VENEZIA | ![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 1 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | MIRANESE SQ.B | ![]() | FOSSO | 3 - 2 | ![]() |
09/04/2025 | ![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA | ![]() | CALCIO MARGHERA SQ.B | 3 - 0 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOLO 1909 PIANIGA | 61 | 23 | 20 | 1 | 2 | 115 | 7 | 108 | 0 |
![]() | SPORTING SCORZE PESEGGIA | 59 | 23 | 19 | 2 | 2 | 81 | 12 | 69 | 0 |
![]() | MIRANESE SQ.B | 50 | 23 | 16 | 2 | 5 | 81 | 27 | 54 | 0 |
![]() | DOLO 1909 PIANIGA SQ.B | 37 | 23 | 11 | 4 | 8 | 47 | 37 | 10 | 0 |
![]() | PRO VENEZIA | 34 | 23 | 10 | 4 | 9 | 47 | 66 | -19 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGSQ.B | 33 | 23 | 11 | 0 | 12 | 65 | 47 | 18 | 0 |
![]() | FAVARO 1948 | 33 | 23 | 11 | 0 | 12 | 57 | 66 | -9 | 0 |
![]() | FOSSO | 32 | 22 | 10 | 2 | 10 | 50 | 33 | 17 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AISQ.B | 30 | 23 | 9 | 3 | 11 | 48 | 39 | 9 | 0 |
![]() | S.MARCO STIGLIANO A.Ssq.B | 28 | 23 | 9 | 1 | 13 | 54 | 58 | -4 | 0 |
![]() | CALCIO MARGHERA SQ.B | 9 | 23 | 3 | 0 | 20 | 14 | 99 | -85 | 0 |
![]() | GALAXY FC SQ.B | 9 | 23 | 2 | 3 | 18 | 26 | 79 | -53 | 0 |
![]() | BOJON SQ.B | 3 | 11 | 1 | 0 | 10 | 6 | 121 | -115 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.