Ritorno - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | CONA CALCIO GIOVANI 2024 | ![]() | CAMPONOGARESE | 2 - 4 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | GALAXY FC | ![]() | PRO ATHLETIC | 2 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | ![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | 4 - 1 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | ![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 0 - 6 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | ![]() | BOJON | 1 - 1 | ![]() |
12/04/2025 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 1 - 1 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | VENEZIA FOOTBALL ACADEMY | 65 | 24 | 21 | 2 | 1 | 101 | 23 | 78 | 0 |
![]() | AMBROSIANA SAMBRUSON | 61 | 24 | 19 | 4 | 1 | 78 | 15 | 63 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 53 | 24 | 16 | 5 | 3 | 97 | 26 | 71 | 0 |
![]() | CAMPONOGARESE | 42 | 24 | 12 | 6 | 6 | 54 | 27 | 27 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 41 | 24 | 12 | 5 | 7 | 73 | 34 | 39 | 0 |
![]() | GALAXY FC | 35 | 24 | 9 | 8 | 7 | 38 | 35 | 3 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 33 | 24 | 10 | 3 | 11 | 57 | 60 | -3 | 0 |
![]() | STRA RIVIERA DEL BRENTA | 32 | 24 | 9 | 5 | 10 | 34 | 48 | -14 | 0 |
![]() | BOJON | 31 | 24 | 9 | 4 | 11 | 50 | 57 | -7 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 27 | 24 | 7 | 6 | 11 | 43 | 62 | -19 | 0 |
![]() | ARINESE | 10 | 24 | 3 | 1 | 20 | 16 | 66 | -50 | 0 |
![]() | PRO ATHLETIC | 7 | 24 | 2 | 1 | 21 | 19 | 117 | -98 | 0 |
![]() | CONA CALCIO GIOVANI 2024 | 5 | 24 | 1 | 2 | 21 | 31 | 121 | -90 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.