Ritorno - 12° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
05/04/2025 | ![]() | NUOVO SAN PIETRO | ![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 1 - 5 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | S.MARCO STIGLIANO A.S.D. | 55 | 21 | 17 | 4 | 0 | 92 | 12 | 80 | 0 |
![]() | NUOVO SAN PIETRO | 52 | 21 | 16 | 4 | 1 | 93 | 14 | 79 | 0 |
![]() | BORGO SAN GIOVANNI AICS | 48 | 20 | 15 | 3 | 2 | 77 | 19 | 58 | 0 |
![]() | BOJON | 30 | 20 | 10 | 0 | 10 | 41 | 43 | -2 | 0 |
![]() | CAMPONOGARESE | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 25 | 28 | -3 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 30 | 44 | -14 | 0 |
![]() | CALCIO MARGHERA | 25 | 20 | 8 | 1 | 11 | 26 | 37 | -11 | 0 |
![]() | ZIANIGO | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 34 | 69 | -35 | 0 |
![]() | UNION C.S. ACADEMY | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 20 | 59 | -39 | 0 |
![]() | ARINESE | 14 | 20 | 4 | 2 | 14 | 16 | 55 | -39 | 0 |
![]() | CONA CALCIO GIOVANI 2024 | 5 | 20 | 3 | 0 | 17 | 16 | 90 | -74 | 4 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.