Ritorno - 11° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
30/03/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 1 - 10 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | MIRANESE | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 0 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | ![]() | MONIEGO CALCIO | 4 - 1 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | MAERNE | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 1 - 6 | ![]() |
30/03/2025 | ![]() | SACCAFISOLA | ![]() | REAL MARTELLAGO | 1 - 2 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MIRANESE | 55 | 20 | 18 | 1 | 1 | 103 | 15 | 88 | 0 |
![]() | GAZZERAOLIMPIA CHIRIGNAGO | 50 | 20 | 16 | 2 | 2 | 118 | 24 | 94 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 49 | 20 | 16 | 1 | 3 | 97 | 23 | 74 | 0 |
![]() | REAL MARTELLAGO | 38 | 20 | 12 | 2 | 6 | 67 | 28 | 39 | 0 |
![]() | MONIEGO CALCIO | 33 | 20 | 11 | 0 | 9 | 59 | 49 | 10 | 0 |
![]() | RIO A.S.D. | 29 | 20 | 9 | 2 | 9 | 90 | 56 | 34 | 0 |
![]() | CALCIO LIDO DI VENEZIA | 28 | 20 | 9 | 1 | 10 | 44 | 42 | 2 | 0 |
![]() | SACCAFISOLA | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 64 | 80 | -16 | 0 |
![]() | MAERNE | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 23 | 132 | -109 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 9 | 20 | 3 | 0 | 17 | 25 | 114 | -89 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 6 | 20 | 2 | 0 | 18 | 20 | 147 | -127 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.