Ritorno - 13° giornata | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
13/04/2025 | ![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | ![]() | DRAGO CAPPELLETTA | 1 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | MURANESE 1929 | ![]() | ARINESE | 2 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | ![]() | SAN BENEDETTO | 1 - 8 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | ![]() | MAERNE | 2 - 3 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | BOJON | ![]() | FOSSO | 0 - 0 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | ![]() | PELLESTRINA | 2 - 2 | ![]() |
13/04/2025 | ![]() | VETREGO 1971 | ![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 5 - 3 | ![]() |
SQUADRA | PT | G | V | N | P | F | S | DR | Pen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DRAGO CAPPELLETTA | 73 | 26 | 24 | 1 | 1 | 80 | 19 | 61 | 0 |
![]() | MAERNE | 68 | 26 | 22 | 2 | 2 | 77 | 27 | 50 | 0 |
![]() | A.C. JUVENTINA MARGHERA | 62 | 26 | 20 | 2 | 4 | 80 | 29 | 51 | 0 |
![]() | SAN BENEDETTO | 50 | 26 | 16 | 2 | 8 | 62 | 48 | 14 | 0 |
![]() | VETREGO 1971 | 41 | 26 | 13 | 2 | 11 | 47 | 41 | 6 | 0 |
![]() | ARINESE | 39 | 26 | 11 | 6 | 9 | 40 | 35 | 5 | 0 |
![]() | FOSSO | 36 | 26 | 10 | 6 | 10 | 37 | 38 | -1 | 0 |
![]() | ALTOBELLO ALEARDI BARCHE | 32 | 26 | 9 | 5 | 12 | 53 | 55 | -2 | 0 |
![]() | VIGONOVO TOMBELLE 07 | 29 | 26 | 9 | 2 | 15 | 32 | 39 | -7 | 0 |
![]() | MURANESE 1929 | 28 | 26 | 9 | 1 | 16 | 42 | 61 | -19 | 0 |
![]() | PELLESTRINA | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 29 | 55 | -26 | 0 |
![]() | BOJON | 21 | 26 | 6 | 3 | 17 | 31 | 59 | -28 | 0 |
![]() | FIESSO D ARTICO 1957 | 21 | 26 | 5 | 6 | 15 | 37 | 66 | -29 | 0 |
![]() | POLISPORTIVA BISSUOLA | 2 | 26 | 0 | 2 | 24 | 18 | 93 | -75 | 0 |
Inviaci il logo al seguente indirizzo: info@newb.it e provvederemo ad inserirlo.